聯(lián)系我們 contact us
0755-26660260
- 手機(jī):
- 15107556228
- 經(jīng)理:
- 陳工
- 郵箱:
- cy@hrxckj.com
- 地址:
- 深圳市寶安區(qū)沙井中心路同方中心1408號(hào)
交通運(yùn)輸類鋰電池News
3.6V 500mAh TBOX車載運(yùn)算器寬溫鎳氫電池設(shè)計(jì)方案
作者:華睿新創(chuàng) 來源:本站 發(fā)表時(shí)間:2018-11-19 15:50:31 瀏覽:次
車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)終端T-Box
配置4G LTE的OBD設(shè)備(車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)終端T-Box)將深度連接汽車CANBUS總線系統(tǒng),完美讀取門窗燈喇叭后視鏡中控警告后尾箱超聲波信號(hào),完美實(shí)現(xiàn)自動(dòng)空調(diào),遠(yuǎn)程自動(dòng)座椅調(diào)整,讀取CAN總線系統(tǒng)安全氣囊狀態(tài)信息及胎壓信息,給汽車一個(gè)更高達(dá)上的空間。HUD、智能影音、高保真音樂、遠(yuǎn)程商務(wù)視頻會(huì)議等等,可開發(fā)出與人、與車息息相關(guān)的智能應(yīng)用。
車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)終端T-Box,是一項(xiàng)面向需求,提升汽車4S店集團(tuán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的新興產(chǎn)品。通過車規(guī)級(jí)的處理芯片利用無線通信技術(shù)來實(shí)現(xiàn),基于“汽車級(jí)”對(duì)可靠性、工作溫度、抗干擾等方面的苛刻要求,主要實(shí)現(xiàn)4G遠(yuǎn)程無線通訊、GPS衛(wèi)星定位、加速度傳感和CAN通訊功能。實(shí)現(xiàn)車輛遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制、安全監(jiān)測(cè)和報(bào)警、遠(yuǎn)程診斷等多種在線應(yīng)用。
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)合 | ■室內(nèi)????□室外 | |||
工作溫度/濕度 | -20~85℃;40~80%RH | ||||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -40~85℃;50~70%RH | ||||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | -20~60℃充電;-20~85℃放電 | |||
其他要求 | 保質(zhì)期 | 1年 | |||
防爆等級(jí) | Ex(?/防爆型式)?/?設(shè)備組別?/?氣體組別?/?溫度組別 | ||||
防水等級(jí) | / | ||||
防塵等級(jí) | / | ||||
跌落次數(shù) | / | ||||
用電特性 | 工作電壓范圍 | 3.0~4.2V | |||
電池容量 | 500mAh | ||||
工作時(shí)間 | / | ||||
電池尺寸 | 11*33*48mm | ||||
正常工作電流 | 50mA | ||||
最大起動(dòng)電流 | 0.8A?起動(dòng)時(shí)間?20?ms | ||||
最大持續(xù)工作電流 | 1A | ||||
用電頻率及時(shí)間 | 間歇使用(當(dāng)啟動(dòng)爆炸時(shí)才使用,間歇使用、日常待機(jī)) | ||||
電量管理 | 通訊方式??□SMBUS???□I2C????□HDQ | ||||
成品認(rèn)證及環(huán)保要求 | 類型 | ■GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
□UL2054 | □UL60950 | ||||
□un38.3 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件證明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■RoHS | □電池指令 | ||||
□無鹵 | 其它: | ||||
方案設(shè)計(jì) | 電池規(guī)格 | NI-MH?AAA?500mAh?3.6V | |||
電芯型號(hào) | NI-MH?AAA?500mAh?1.2V | ||||
保護(hù)板及硬件配置 | IC | / | |||
MOS | / | ||||
PTC | 260PTC | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封裝形式 | 無保護(hù)電路 | ||||
主要參數(shù) | 標(biāo)稱電壓 | 3.6V | |||
標(biāo)稱容量 | 500mAh | ||||
電池尺寸 | 11*33*48mm | ||||
電池內(nèi)阻 | ≤180m? | ||||
電池重量 | 80g | ||||
充電條件 | 50mA×16hours/250mA×2.4hours | ||||
持續(xù)放電電流 | 1.0A | ||||
保護(hù)電流 | 5.2A(260PTC) | ||||
充電電壓 | 4.5V | ||||
放電截止電壓 | 3.0V | ||||
使用壽命 | 充放電條件0.5C充1.0C放,當(dāng)剩余容量60%時(shí)≥1000次循環(huán) | ||||
充電溫度 | -20~60℃? | ||||
放電溫度 | -20~85℃? | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -40~85℃? | ||||
溫度保護(hù) | / | ||||
主要特點(diǎn) | 1、支持低溫-20~85℃放電? | ||||
2、支持低溫-20~60℃充電 | |||||
3、支持寬溫-40~85℃存儲(chǔ) | |||||
4、循環(huán)壽命達(dá)到1000次以上 | |||||
電池實(shí)物圖片 |